Fundador:
Jaquelin Hume
Fundador de la Foundation for Teaching Economics
Fundador de Citizens For America, para promocionar la visión económica de Reagan
Contribuyó a Campaign for America, un órgano contra la insurgencia comunista en el mundo (¿Nicaragua?)
Presidente:
Caroline H. Hume
Año de fundación:
1962
Activos
$ 32,058,872 (2009)
Origen de la riqueza
Empresa de procesado de vegetales en California
Empresas
?
Misión
Prioridad en la educación: «it is important that children be educated to be good citizens.”
Organismos que han recibido financiación:
Sólo organismos de negacionismo climático, presión ultraliberal o fundamentalismo religioso:
Alexis de Tocqueville Institution | 110.000 |
American Enterprise Institute for Public Policy Research | 150.000 |
Bill of Rights Institute | 190.000 |
Capital Research Center | 175.000 |
Cato Institute | 150.000 |
Citizens for a Sound Economy Foundation | 50.000 |
David Horowitz Freedom Center | 150.000 |
Evergreen Freedom Foundation | 162.405 |
Foundation for Teaching Economics | 3.441.069 |
Heartland Institute | 141.000 |
Heritage Foundation. The | 250.000 |
Hoover Institution on War. Revolution and Peace | 50.000 |
Hudson Institute. Inc. | 5.000 |
Independence Institute | 347.911 |
Independent Women’s Forum | 265.000 |
Institute for American Values | 650.000 |
Institute for Humane Studies | 435.000 |
Institute for Policy Innovation | 63.000 |
Intercollegiate Studies Institute. Inc. | 385.000 |
Lexington Institute | 250.000 |
Mackinac Center for Public Policy | 425.000 |
Manhattan Institute for Policy Research. Inc. | 600.000 |
National Center for Policy Analysis | 150.000 |
Pacific Research Institute for Public Policy | 648.750 |
Property and Environment Research Center (PERC) | 150.000 |
Reason Public Policy Institute | 25.000 |
Listado detallado de destinos de financiación
This page has the following sub pages.
Comenta cuando quieras